SSLC Result School Code List PDF | SSLC Result Kerala School Wise | SSLC Result Kerala School Wise Code List | SSLC Result School Code List Kottayam | School Code SSLC | Keralaresults.nic.in SSLC
The Kerala Board of Public Examination Has released the Kerala SSLC Result [y]. The exam authority has upload the sslc result at Kerala Infrastructure and Technology for education official website. Students now can check the sslc result at official website using the school code list. The exam authority has provided an option to check the Kerala sslc result school wise.
SSLC Result Kerala School Wise Code List
The Thiruvananthapuram School Code List [y] Kerala SSLC
School Code | School Name |
01001 | GOVT MODEL BOYS HSS ATTINGAL |
01002 | GOVT. GIRLS HSS, COTTONHILL, TRIVANDRUM |
01003 | GOVT. V.H.S.S FOR THE DEAF, JAGATHY, TRIVANDRUM |
01004 | DR AMMR HSS ,KATTELA, SREEKARIAM P.O, TRIVANDRUM |
01005 | GOVT HSS, KILIMANOOR, TRIVANDRUM |
01006 | GOVT.GIRLS HSS,MANACAUD, TRIVANDRUM |
01007 | GOVT. HSS, MEDICAL COLLEGE, TRIVANDRUM |
01008 | GOVT. BOYS HSS, MITHIRMALA, TRIVANDRUM |
01009 | GOVT GIRLS HSS, NEDUMANGAD, TRIVANDRUM |
01010 | GOVT. HSS, NEDUVELI, VENJARAMOOD, TRIVANDRUM |
01011 | GOVT. GIRLS HSS, NEYYATTINKARA, TRIVANDRUM |
01012 | GOVT HSS, PAKALKURI, PALLICKAL,TRIVANDRUM |
01013 | GOVT. HSS, PALAYAMKUNNU, TRIVANDRUM |
01014 | GOVT. HSS, PIRAPPANCODE, TRIVANDRUM |
01015 | GOVT. BOYS HSS, PETTAH, TRIVANDRUM |
01016 | S.M.V. GOVT.MODEL HSS, TRIVANDRUM |
01017 | GOVT. HSS,VETTOOR, TRIVANDRUM |
01018 | GOVT. HSS, KULATHOOR, TRIVANDRUM |
01019 | GOVT. GIRLS HSS, MITHIRMALA, TRIVANDRUM |
01020 | GOVT. HSS, THOLIKODE, TRIVANDRUM |
01021 | GOVT. GIRLS HSS, PATTOM, TRIVANDRUM |
01022 | GOVT. HSS, KAMALESWARAM, TRIVANDRUM |
01023 | GOVT. MODEL BOYS HSS, THYCAUD, TRIVANDRUM |
01024 | GOVT. HSS, VENJARAMOODU, TRIVANDRUM |
01025 | GOVT. HSS, BALARAMAPURAM, TRIVANDRUM |
01026 | GOVT. BHSS, NEYYATTINKARA, TRIVANDRUM |
01027 | GOVT. HSS, ANAVOOR, TRIVANDRUM |
01028 | GOVT MODEL HSS, VARKALA TRIVANDRUM |
01029 | PNM GOVT. HSS,KOONTHALLUR, CHIRAYINKEEZHU, TRIVAND |
01030 | GOVT GIRLS HSS, ATTINGAL, TRIVANDRUM |
01031 | GOVT HSS, NAVAIKULAM, TRIVANDRUM |
01032 | GOVT.HSS, BHARATHANNUR, TRIVANDRUM |
01033 | GOVT VHSS, KARAKULAM, TRIVANDRUM |
01034 | GOVT HSS, THONNAKKAL, TRIVANDRUM |
01035 | PSNPM GOVT HSS, PEROORKADA, TRIVANDRUM |
01036 | GOVT GIRLS HSS, KARAMANA, TRIVANDRUM |
01037 | GOVT GIRLS HSS, MALAYINKIL, TRIVANDRUM |
01038 | GOVT HSS, PUNNAMOODU,TRIVANDRUM |
01039 | GOVT HSS, NEEYYARDAM, TRIVANDRUM |
01040 | KULATHUMMAL GOVT HSS, KATTAKKADA, TRIVANDRUM |
01041 | GOVT BOYS HSS, CHALAI, TRIVANDRUM |
01042 | GOVT VHSS, VELLANAD, TRIVANDRUM |
01043 | GOVT HSS, MARAYAMUTTAM, TRIVANDRUM |
01044 | GOVT TAMIL HSS, CHALAI,TRIVANDRUM |
01045 | GOVT VHSS, KULATHOOR,UCHAKKADA, TRIVANDRUM |
01046 | NKM GOVT HSS, DHANUVACHAPURAM, TRIVANDRUM |
01047 | CONCORDIA LUTHERAN HSS, PEROORKADA, TRIVANDRUM |
01048 | S.S.V HSS, CHIRAYINKIL, TRIVANDRUM |
01049 | LEO XIII HSS, PULLUVILA, TRIVANDRUM |
01050 | SIVAGIRI HSS, VARKALA, TRIVANDRUM |
01051 | ST.JOSEPH`S HSS, ANCHENGO, TRIVANDRUM |
01052 | R.R.V.GIRLS HSS, KILLIMANOOR, TRIVANDRUM |
01053 | JANATHA HSS, THEMBAMOOD, TRIVANDRUM |
01054 | M.V HSS, THUNDATHIL, TRIVANDRUM |
01055 | PALLITHURA HSS, PALLITHURA, TRIVANDRUM |
01056 | ST.ANTONY`S HSS, VALIATHURA, TRIVANDRUM |
01057 | ST. MARY`S HSS, VETTUKAD, TRIVANDRUM |
01058 | R.K.D.N.S.S HSS, SASTHAMANGALAM, TRIVANDRUM |
01059 | ST.JOSEPH`S HSS, TRIVANDRUM |
01060 | L.M.S BOYS HSS, AMARAVILA, TRIVANDRUM |
01061 | M.V. HSS, ARUMANOOR, TRIVANDRUM |
01062 | GIRLS HSS, VENGANOOR, TRIVANDRUM |
01063 | V.P.S. BOYS HSS, VENGANOOR, TRIVANDRUM |
01064 | UNDENCODE ST JOHN`S HSS, CHERIYAKOLLA, TRIVANDRUM |
01065 | S.N.V HSS, NEDUNGANDA, TRIVANDRUM |
01066 | ST. MARY`S HSS, PATTOM, TRIVANDRUM |
01067 | IQBAL HSS, PERINGAMALA, TRIVANDRUM |
01068 | L.M.S.HSS, CHEMBOOR, TRIVANDRUM |
01069 | NEW HSS, NELLIMOODU, TRIVANDRUM |
01070 | S.N G. HSS, CHEMPAZHANTHY, TRIVANDRUM |
01071 | S.N.V. HSS, ANAD, TRIVANDRUM |
01072 | ST JOHNS MODEL HSS,NALANCHIRA,TRIVANDRUM |
01073 | NSS HSS,PALKULANGARA,TRIVANDRUM |
01074 | SN HSS,UZHAMALAKKAL,TRIVANDRUM |
01075 | ST THOMAS HSS,POONTHURA,TRIVANDRUM |
01076 | MUSLIM GIRLS HSS,KANIYAPURAM,TRIVANDRUM |
01077 | MCHSS,KOTTUKALKONAM,TRIVANDRUM |
01078 | SALVATION ARMY HSS,KOWDIAR,TRIVANDRUM |
01079 | PKS HSS,KANJIRAMKULAM,TRIVANDRUM |
01080 | LMS HSS,VATTAPPARA,TRIVANDRUM |
01081 | ST MARY`S HSS,VIZHINJAM,TRIVANDRUM |
01082 | MUSLIM HSS,EDAVA,TRIVANDRUM |
01083 | JANARDHANAPURAM HSS,OTTASEKHARAMANGALAM, TRIVANDRU |
01084 | DVNM HSS,MARANALLUR,TRIVANDRUM |
01085 | VTMNSS GIRLS HSS,DHANUVACHAPURAM, TRIVANDRUM |
01086 | ST.THOMAS HSS,AMBOORI,TRIVANDRUM |
01087 | ST XAVIER`S HSS,PEYAD,TRIVANDRUM |
01088 | AM HSS,THIRUMALA,TRIVANDRUM |
01089 | BNVV HSS,THIRUVALLAM,TRIVANDRUM |
01090 | MULAVANA VHSS,VAMANAPURAM,TRIVANDRUM |
01091 | AL- UTH-AMAN ENGLISH MEDIUM HSS,KAZHAKKOOTTAM, TRI |
01092 | TECHNICAL HSS, MUTTADA P.O, THIRUVANANTHAPURAM-695025 |
01093 | BEEM MAHEEM HSS, BEEMAPALLY, TRIVANDRUM |
01094 | CHRIST NAGAR EM HSS, TRIVANDRUM |
01095 | HOLY ANGELS CONVENT HSS, TRIVANDRUM |
01096 | LOYOLA HSS, SREEKARIYAM, TRIVANDRUM |
01097 | LOURDE MOUNT HSS, VATTAPPARA, TRIVANDRUM |
01098 | MMR HSS, NEERAMANKARA, TRIVANDRUM |
01099 | NAVABHARATHI HSS, ATTINGAL, TRIVANDRUM |
01100 | NIRMALA BHAVAN EM HSS, KAWDIAR, TRIVANDRUM |
01101 | SARVODAYA VIDYALAYA HSS, NALANCHIRA, TRIVANDRUM |
01102 | DARSANA HSS, NEDUMANGADU, TRIVANDRUM |
01103 | ST. MARY`S HSS, KAMUKINKODE, TRIVANDRUM |
01104 | ST.THERESA`S CONVENT GHSS, NEYYATTINKARA, TRIVANDR |
01105 | CARMEL GIRLS HSS, VAZHUTHACAD, TRIVANDRUM |
01106 | ST.GORETTI`S HSS, NALANCHIRA, TRIVANDRUM |
01107 | SSM HSS, KOCHALUMOODU, MUDAPURAM, CHIRAYINKIL, TRI |
01108 | IVANS HSS, PARASALA, TRIVANDRUM |
01109 | NSS HSS, PERUNTHANNI, TRIVANDRUM |
01110 | ST. CHRISOSTEM EM HSS, NELLIMMOODU, TRIVANDRUM |
01111 | SHREE VIDYADHI RAJA VIDYAMANDIR HSS,VELLAYAMBALAM, |
01112 | SR. ELIZEBETH JOEL CSI EM HSS, ATTINGAL, TRIVANDRU |
01113 | CHINMAYA HSS, VAZHUTHACAUD, TRIVANDRUM |
01114 | JYOTHI NILAYAM HSS, KAZHAKKOOTTAM, TRIVANDRUM |
01115 | LITTLE FLOWER EM HSS, EDAVA, TRIVANDRUM |
01116 | OUR LADY OF MERCY HSS, PUTHUKURISSI, TRIVANDRUM |
01117 | FR. PHILIP`S HSS, NELLIKODU, TRIVANDRUM |
01118 | SREENEELAKANTA VIDYAPITOM, CHENKOTTUKONAM, TRIVAND |
01119 | HOLY TRINITY HSS, ALTHARA, SREEKARYAM, TRIVANDRUM |
01120 | PTM HSS, MARUTHURKONAM, TRIVANDRUM |
01121 | ST. HELEN`S HSS, LOURDUPURAM, TRIVANDRUM |
01122 | ROSAMISTICA HSS, PULIMKUDY, TRIVANDRUM |
01123 | SAMUEL HSS PARASSALA, TRIVANDRUM |
01124 | VICTORY GIRLS HSS, NEMOM, TRIVANDRUM |
01125 | MANARUL HUDA HSS, PAZHAKUTTY, TRIVANDRUM |
01126 | TECHNICAL HSS, SARKARA,CHIRAYINKEEZHU.P.O, TRIVANDRUM |
01127 | P.R.WILLIAM HSS, KATTAKADA, TRIVANDRUM |
01128 | GOVT. HSS, VAKKOM, TRIVANDRUM |
01129 | SNV GOVT. HSS, KADAKKAVOOR, TRIVANDRUM |
01130 | GOVT. GHSS, PEROORKADA, TRIVANDRUM |
01131 | GOVT. VHSS, POOVAR, TRIVANDRUM |
01132 | GOVT. HSS, VILAVOORKAL, TRIVANDRUM |
01133 | GOVT. HSS, AIROORPARA, TRIVANDRUM |
01134 | GOVT. BOYS HSS, KARAMANA, TRIVANDRUM |
01135 | GOVT. VHSS, PARASSALA, TRIVANDRUM |
01136 | GOVT. LVHSS, ARAYOOR, CHENGAL, TRIVANDRUM |
01137 | GOVT. VHSS, ARYANAD, TRIVANDRUM |
01138 | GOVT. HSS, POOVACHAL, TRIVANDRUM |
01139 | GOVT. HSS, ARUVIKKARA, TRIVANDRUM |
01140 | GOVT. HSS, KAZHAKUTTOM, TRIVANDRUM |
01141 | GOVT. HSS, KAVALAYOOR, TRIVANDRUM |
01142 | GOVT. HSS, KAPPIL, TRIVANDRUM |
01143 | GOVT. HSS, MYLACHAL, ARIYANGODE, TRIVANDRUM |
01144 | GOVT. VHSS, VATTIYOORKAVU, TRIVANDRUM |
01145 | GOVT. VHSS, VITHURA, TRIVANDRUM |
01146 | GOVT. HSS FOR GIRLS, KANNIAKULANGARA, TRIVANDRUM |
01147 | GOVT. HSS, POOVATHOOR, TRIVANDRUM |
01148 | GOVT. HSS, AZHOOR, TRIVANDRUM |
01149 | ELAMBA HSS, TRIVANDRUM |
01150 | THATTATHUMALA GOVT. HSS, TRIVANDRUM |
01151 | GOVT. HSS, KEEZHAROOR, TRIVANDRUM |
01152 | VENGANOOR GOVT. MODEL HSS, TRIVANDRUM |
01153 | GOVT. VHSS, ALAMCODE, TRIVANDRUM |
01154 | GOVT. HSS, PALLICKAL, TRIVANDRUM |
01155 | NSS HSS, M.G.COLLEGE CAMPUS, THIRUVANANTHAPURAM |
01156 | CORDOVA HSS,AMBALATHARA,POONTHURA., THIRUVANANTHAP |
01157 | ST. THOMAS HSS, MUKKOLAKKAL, THIRUVANANTHAPURAM |
01158 | KTCT EMR HSS, KADUVAYIL, THOTTAKKAD, KALLAMBALAM, |
01159 | GEM KNOW MODEL HSS, MEL-VETTOOR, VARKALA, THIRUVAN |
01160 | SREE VIDHYADHI RAJA HSS, ATTINGAL, THIRUVANANTHAPU |
01161 | SREE VIDHYADHI RAJA HSS, NEYYATTINKARA, THIRUVANA |
01162 | SANTHIGIRI VIDYABHAVAN HSS, SANTHIGIRI, THIRUVANAN |
01163 | SRI SATHYA SAI EM HSS, VELLANAD, THIRUVANANTHAPURA |
01164 | SRI AYYANKALI MEMORIAL GOVT MODEL RESIDENTIAL SCHOOL, VELLAYANI, THIRUVANANTHAPU |
01165 | GOVT.HS, CHERUNNIYOOR |
01166 | GOVT.HS, AYIRA |
01167 | GVHSS KOTTUKAL |
01168 | GOVT.VHSS, PARUTHIPPALLY |
01169 | GOVT.HS, NAGAROOR |
01170 | GOVT.VHSS, NJEKKAD |
01171 | GOVT.HS, KODUVAZHANOOR |
01172 | GOVT.HS, THIRUPURAM |
01173 | SNV HS, PANAYARA |
01174 | NSS HS, MADAVOOR |
01175 | SKVHS, NANNIYODE |
01176 | VICTORY GIRLS HS, NEMOM |
01177 | PHMKM HS, PANAVOOR |
01178 | VPM HS, VELLARADA |
01179 | ST. MICHELS HSS KADINAMKULAM |
01180 | CHINNAMMA MEMORIAL GHSS, POOJAPPURA |
01181 | SSPBHSS KADAKKAVOOR, THIRUVANANTHAPURAM |
Kollam SSLC Result School Code List
Sl. No. | School Code | School Name |
1 | 02001 | GOVT BHSS, CHAVARA, KOLLAM |
2 | 02002 | AYYANKOYIKKAL HSS, CHAVARA, MUKUNDAPURAM, KOLLAM |
3 | 02003 | GOVT HSS, KARUNAGAPPALLY, KOLLAM |
4 | 02004 | GOVT MODEL BOYS HSS, THEVALLY, KOLLAM |
5 | 02005 | GOVT BOYS HSS, KOTTARAKKARA, KOLLAM |
6 | 02006 | GOVT HSS, KULASEKHARAPURAM, KOLLAM |
7 | 02007 | GOVT HSS, KUZHIMATHIKAD, KOLLAM |
8 | 02008 | GOVT HSS, VELLAMANAL, KOLLAM |
9 | 02009 | GOVT HSS, BHOOTHAKULAM, KOLLAM |
10 | 02010 | GOVT HSS, PUNALUR, KOLLAM |
11 | 02011 | GOVT HSS, VALATHUNGAL, KOLLAM |
12 | 02012 | GOVT HSS, VAYALA, KOLLAM |
13 | 02013 | GOVT HSS, OTTAKKAL, KOLLAM |
14 | 02014 | GOVT HSS, KARUKONE, KOLLAM |
15 | 02015 | GOVT HSS, WEST KALLADA, KOLLAM |
16 | 02016 | GOVT HSS, VALLIKEEZHU, KOLLAM |
17 | 02017 | GOVT HSS, PANMANAMANAYIL, KOLLAM |
18 | 02018 | GOVT HSS, ANJALUMMOODU, KOLLAM |
19 | 02019 | GOVT HSS, MANGAD, KOLLAM |
20 | 02021 | GHSS KUMMIL, KOLLAM |
21 | 02021 | GOVT FISHERIES HSS,KUZHITHURA,ALAPPAT,KOLLAM |
22 | 02022 | GOVT HSS,SOORAANAD,KOLLAM |
23 | 02023 | GOVT MG HSS,CHADAYAMANGALAM,KOLLAM |
24 | 02024 | GOVT HSS,ANCHAL WEST,KOLLAM |
25 | 02025 | GOVT HSS,SASTHAMKOTTA,KOLLAM |
26 | 02026 | GOVT HSS,PALLIMAN,KOLLAM |
27 | 02027 | MEENAKSHI VILASOM HSS,PEROOR,KOLLAM |
28 | 02028 | GOVT VHSS,PATTAZHI,KOLLAM |
29 | 02029 | MOHAMMEDEN GOVT HSS,EDATHARA,KOLLAM |
30 | 02030 | GOVT HSS,KULATHUPUZHA,KOLLAM |
31 | 02031 | GOVT MODEL HSS,VETTIKKAVALA,KOLLAM |
32 | 02032 | GOVT GIRLS HSS,THAZHAVA,KOLLAM |
33 | 02033 | GOVT HSS,CHATHANNOOR,KOLLAM |
34 | 02034 | GOVT HSS,PUTHUR,KOLLAM |
35 | 02035 | GOVT HSS,PARAVUR,KOLLAM |
36 | 02036 | GUHANANDAPURAM HSS, CHAVARA SOUTH, KOLLAM |
37 | 02037 | AMRUTHA SANSKRIT HSS, PARIPPALLY, KOLLAM |
38 | 02038 | MILADE SHERIF HSS, MYNAGAPPALLY, KOLLAM |
39 | 02039 | ODANAVATTOM GIRLS HSS, ODANAVATTOM, KOLLAM |
40 | 02040 | V V HSS POREDAM, KOLLAM |
41 | 02041 | SN HSS CHITHARA, KOLLAM |
42 | 02042 | ST. GREGORIOUS HSS, KOTTARAKKARA, KOLLAM |
43 | 02043 | S.M HSS, KOTTARA, KOLLAM |
44 | 02044 | S.M HSS, PATHARAM, KOLLAM |
45 | 02045 | B.J.S.M MADATHIL HSS, THAZHAVA, KOLLAM |
46 | 02046 | S.V HSS, CLAPPANA, KOLLAM |
47 | 02047 | AT. ANTONY`S HSS, KANJIRAKODE, KOLLAM |
48 | 02048 | S.N.D.P.Y HSS, NEERAVIL, KOLLAM |
49 | 02049 | M.S.M HSS, CHATHINAMKULAM, KOLLAM |
50 | 02050 | N.S.S HSS, CHATHANNOR, KOLLAM |
51 | 02051 | S.N.S.M HSS, ELAMPALLOOR,KOLLAM |
52 | 02052 | M.K.L.M. HSS, KANNANALLOOR, KOLLAM |
53 | 02053 | CP HSS KUTTIKKADU, KOLLAM |
54 | 02054 | CHEMPAKASSERY HSS, POOTHAKULAM, KOLLAM |
55 | 02055 | IRUMPANANGADU HSS, IRUMPANANGADU, KOLLAM |
56 | 02056 | KRIST RAJ HSS, KOLLAM |
57 | 02057 | ST.STEPHEN`S HSS, PATHANAPURAM, KOLLAM |
58 | 02058 | EVHSS,NEDUVATHUR,KOLLAM |
59 | 02059 | DR CT EAPEN MEMORIAL HSS,SASTHAMCOTTA, KOLLAM |
60 | 02060 | EZHIPPURAM HSS,PARIPPALLI,KOLLAM |
61 | 02061 | MAYYANADU HSS,MAYYANADU,KOLLAM |
62 | 02062 | VIMALA HRIDAYA GHSS,KOLLAM |
63 | 02063 | AKM HSS, MAILAPUR, ERAVIPURAM, KOLLAM |
64 | 02064 | THADIKAD HSS, THADIKAD, ANCHAL, KOLLAM |
65 | 02065 | ST GORETTI HSS,PUNALUR,KOLLAM |
66 | 02066 | POOVATHOOR HSS,KOTTARAKKARA,KOLLAM |
67 | 02067 | ST ALOSIOUS HSS,KOLLAM |
68 | 02068 | NSS HSS,PRAKKULAM,KOLLAM |
69 | 02069 | SIVARAM NSS HSS,KARIKODE,KOLLAM |
70 | 02070 | V.G.S.S AMBIKODAYAM HSS , KUNNATHOOR EAST P.O, KO |
71 | 02071 | HSS FOR BOYS,PUNALUR,KOLLAM |
72 | 02072 | CVKM HSS,EAST KALLADA,KOLLAM |
73 | 02073 | KPMEM HSS CHERIYAVELINELLOOR, KOLLAM |
74 | 02074 | MM HSS,UPPODU,EAST KALLADA,KOLLAM |
75 | 02075 | BV HSS,KARUNAGAPPALLI,KOLLAM |
76 | 02076 | MM HSS NILAMEL, KOLLAM |
77 | 02077 | TKM HSS,KARIKKODE,KOLLAM |
78 | 02078 | SREE NARAYANA TRUST HSS,KOLLAM |
79 | 02079 | SVR VHSS,VENDAR,KOLLAM |
80 | 02080 | CSI VOCATIONAL HS&HSS FOR DEAF,VALAKOM,KOLLAM |
81 | 02081 | ST. JOSEPHS CONVENT HSS, KOLLAM |
82 | 02082 | ST. JUDE`S HSS ALUMOODU, MUKHATHALA, KOLLAM |
83 | 02083 | ST. MARY`S HSS, KIZHAKEKARA, KOLLAM |
84 | 02084 | VELLIMON HSS, VELLIMON, KOLLAM |
85 | 02085 | VHSS, MANJAPPARA, KOLLAM |
86 | 02086 | JOHN F KENNADY M HSS KARUNAGAPPALLY, KOLLAM |
87 | 02087 | LOURD MATHA HSS, KOVILTHOTTAM, KOLLAM |
88 | 02088 | NEHRU MEMORIAL HSS, KAITHAKUZHY, KOLLAM |
89 | 02089 | MOUNT CARMEL EM HSS, MATHILAKOM, KOLLAM |
90 | 02090 | ST.JOHN`S HSS, KARUVELIL, EZHUKONE, KOLLAM |
91 | 02091 | SDA HSS, KOTTARAKKARA, KOLLAM |
92 | 02092 | SABARIGIRI HSS, ANCHAL, KOLLAM |
93 | 02093 | MOUNT TABORE HSS, PATHANAPURAM, KOLLAM |
94 | 02094 | RV HSS, VALAKOM, KOLLAM |
95 | 02095 | TVTM HSS, VELIYAM, KOLLAM |
96 | 02096 | VHSS, VAYANAKOM, KOLLAM |
97 | 02097 | MAEM HSS KARIKKODU, KOLLAM |
98 | 02098 | JAWAHAR HSS, AYUR, KOLLAM |
99 | 02099 | AKMV HSS, THADIKKADU, ANCHAL, KOLLAM |
100 | 02100 | GOVT. HSS, KOIKKAL, KOLLAM |
101 | 02101 | TKDM GVHSS, KADAPPAKADA, KOLLAM |
102 | 02102 | GOVT. HSS, PERINGALAM, KOLLAM |
103 | 02103 | GOVT. HSS, ASHTAMUDY, KUNDARA, KOLLAM |
104 | 02104 | GOVT. VHSS, PUNNALA, KOLLAM |
105 | 02105 | GOVT. HSS, CHITHARA, KOLLAM |
106 | 02106 | GOVT. HSS, MUTTARA, KOTTARAKKARA, KOLLAM |
107 | 02107 | GOVT. HSS, NEDUMGOLAM, KOLLAM |
108 | 02108 | GOVT. HSS, OACHIRA, KOLLAM |
109 | 02109 | GOVT. HSS, YEROOR, KOLLAM |
110 | 02110 | GOVT. HSS, THEVANNOOR, KOLLAM |
111 | 02111 | GOVT. HSS, THODIYOOR, KOLLAM |
112 | 02112 | GOVT. HSS, KULAKKADA, KOTTARAKKARA, KOLLAM |
113 | 02113 | GOVT. HSS, PORUVAZHY, KUNNATHOOR, KOLLAM |
114 | 02114 | GOVT. VHSS, KADAKKAL, KOLLAM |
115 | 02115 | VAKKANAD GOVT. HSS, KOTTARAKKARA, KOLLAM |
116 | 02116 | GOVT. HSS, PERINAD, KOLLAM |
117 | 02118 | ANCHAL EAST GOVT. HSS, ANCHAL, KOLLAM |
118 | 02119 | SADANANDAPURAM GOVT. HSS, KOLLAM |
119 | 02120 | GOVT. HSS, QUILON WEST, KOLLAM |
120 | 02121 | SN TRUST HSS, CHATHANNOOR, KOLLAM |
121 | 02122 | SN TRUST HSS, PUNALUR, KOLLAM |
122 | 02123 | TECHNICAL HSS, CHADAYAMANGALAM,KOLLAM. |
123 | 02124 | D.V.V. HSS THALAVOOR,PATHANAPURAM.KOLLAM-691514. |
124 | 02125 | ST. THOMAS HSS, PUNALUR, KOLLAM |
125 | 02126 | MES ENGLISH MEDIUM HSS, PANMANAM, KOLLAM |
126 | 02127 | RAKESH RAVI MEMORIAL HSS, KARAMCODE P.O., CHATHANNOOR, KOLLAM |
127 | 02128 | SREE NARAYANA EM HSS,VALIYAKULANGARA,OACHIRA, KOLLAM |
128 | 02129 | VIVEKANANDA HSS, CHANGANKULANGARA, KOLLAM |
129 | 02130 | N.G.P.M. HIGHER SECONDARY SCHOOL,VENCHEMPU,PUNALUR |
130 | 02131 | TCNM GHS, NEDUMPARA |
131 | 02132 | GOVT.VHSS, KOTTANKULANGARA |
132 | 02133 | GPVHS, PERUMKULAM |
133 | 02134 | GOVT.ASHS, PUTHANTHURA |
134 | 02135 | MGDHS FOR BOYS, KUNDARA |
135 | 02136 | MAMHS, CHENGAMANADU |
136 | 02137 | MTDM HS, MALUR |
137 | 02138 | KNNM VHSS, PAVITHRESWARAM |
138 | 02139 | DEVI VILASOM VHSS, THALAVOOR |
139 | 02140 | MTHS VALAKAM, KOTTARAKKARA |
140 | 02141 | MMHS, VILAKKUDY |
141 | 02142 | ADICHANALLOOR PANCHAYATH HSS, ADICHANALLOOR |
142 | 02301 | H.K.M HSS, KALLUKUZHI, UMAYANALLOOR, KOLLAM |
143 | 02302 | Govt Model Residential Higher Secondary School, Kulathupuzha, Kollam |
Alappuzha SSLC Result School Code List
Sl. No. | School Code | School Name |
1 | 04001 | GOVT HSS, ALA, ALAPPUZHA |
2 | 04002 | GOVT MHSS, AMBALAPPUZHA, ALAPPUZHA |
3 | 04003 | S N M GOVT BHSS, CHERTHALA, ALAPPUZHA |
4 | 04004 | GOVT MBHSS, HARIPPAD, ALAPPUZHA |
5 | 04005 | GOVT HSS, KALAVOOR, ALAPPUZHA |
6 | 04006 | GOVT BOYS HSS, KAYAMKULAM, ALAPPUZHA |
7 | 04007 | GOVT HSS, KIDANGARA, ALAPPUZHA |
8 | 04008 | GOVT HSS, KUNNAM, ALAPPUZHA |
9 | 04009 | GOVT HSS, PERUMPALAM, ALAPPUZHA |
10 | 04010 | GOVT HSS, CHANDIROOR, ALAPPUZHA |
11 | 04011 | GOVT DVHSS, CHARAMANGALAM, ALAPPUZHA |
12 | 04012 | GOVT MUHAMADEN`S HSS, ALAPPUZHA |
13 | 04013 | GOVT GHSS, MAVELIKKARA, ALAPPUZHA |
14 | 04014 | GOVT HSS, THIRUVANVANDOOR, ALAPPUZHA |
15 | 04015 | GOVT HSS, BUDHANOOR, ALAPPUZHA |
16 | 04016 | KKM GOVT HSS, ELIPPAKKULAM, ALAPPUZHA |
17 | 04017 | GOVT HSS, ANGADIKKAL SOUTH, ALAPPUZHA |
18 | 04018 | GOVT VHSS,CHUNAKKARA,ALAPPUZHA |
19 | 04019 | GOVT HSS,MANGALAM,ALAPPUZHA |
20 | 04020 | GOVT HSS,AYAPARAMBU,ALAPPUZHA |
21 | 04021 | GOVT HSS,SL PURAM,KANJIKKUZHI,ALAPPUZHA |
22 | 04022 | GOVT GIRLS HSS,CHERTHALA,ALAPPUZHA |
23 | 04023 | GOVT GIRLS HSS,HARIPPAD,ALAPPUZHA |
24 | 04024 | GOVT GIRLS HSS,KAYAMKULAM,ALAPPUZHA |
25 | 04025 | GOVT SCU VHSS,PATTANAKKAD,ALAPPUZHA |
26 | 04026 | GOVT VHSS,MULAKKUZHA,ALAPPUZHA |
27 | 04027 | TD HSS, THURAVOOR, ALAPPUZHA |
28 | 04028 | VADUTHALA JUMA HATH HSS, NAVADUVATHU NAGAR, |
29 | 04029 | LAJANATHUL MUHAMMADI HSS, ALLAPPUZHA |
30 | 04030 | ST. JOSEPH`S GHSS, ALLAPPUZHA |
31 | 04031 | AMRITHA HSS, VALLIKKUNNAM, ALLAPPUZHA |
32 | 04032 | N S HSS, NEDUMUDI, ALAPPUZHA |
33 | 04033 | ST. MARY`S HSS, CHAMPAKKULAM, ALAPPUZHA |
34 | 04034 | ARAVUKAD HSS, PUNNAPPRA, ALAPPUZHA |
35 | 04035 | S N D P HSS , KUTTAMANGALAM, ALAPPUZHA |
36 | 04036 | ST. ALOSIOUS HSS, EDATHUA, ALLAPPUZHA |
37 | 04037 | N S S HSS, RAMANKARI, ALAPPUZHA |
38 | 04038 | N S S HSS, KARUVATTA, ALAPPUZHA |
39 | 04039 | M S M HSS, KAYAMKULAM, ALLAPPUZHA |
40 | 04040 | BISHOP HODGES HSS, MAVELIKKARA, ALLAPPUZHA |
41 | 04041 | POPE PIOUS XI HSS, BHARANIKKAVU, ALLAPPUZHA |
42 | 04042 | V V HSS, THAMARAKKULAM , ALLAPPUZHA |
43 | 04043 | NS BHSS, MANNAR, ALAPPUZHA |
44 | 04044 | LEO XIII HSS, ALAPPUZHA |
45 | 04045 | S N M HSS, PURAKKAD, ALAPPUZHA |
46 | 04046 | S N HSS, POOCHACKAL, ALAPPUZHA |
47 | 04047 | ST. FRANCIS ASSISSI HSS, ARTHINKAL, ALAPPUZHA |
48 | 04048 | ST. JOSEPH`S HSS, PULINKUNNU, ALAPPUZHA |
49 | 04049 | LM HSS,PACHA,ALAPPUZHA |
50 | 04050 | ST JOHNS HSS,MATTOM,ALAPPUZHA |
51 | 04051 | TD HSS,ALAPPUZHA |
52 | 04052 | SD VB HSS,ALAPPUZHA |
